产品系列
PRECLSION INNOVATION COHESION
产品分类
产品说明:
YZ-H系列船用起重用交流三相异步电动机是按照国家标准GB/T755《旋转电机的定额和性能》、GB/T7060《船用旋转电机基本技术要求》设计制造,具有性能好,体积小、噪音低、工作可靠、维护方便等特点。适用于船舶中作短时定额运行的甲板起重机械的电力拖动设备,如锚机、绞盘机等。
该系列电动机符合中国船级社(CCS)《钢质海船入级规范》的有关规定要求。
设计要求:
电压380/440V 频率50/60Hz 绝缘等级F 防护
等级IP56 直流制动器额定电压为直流DC110V。(单速电动机直流制动器可根据顾客需求设计为自供电)
电动机绕组和金属零件的表面均按照湿热电动机的要求,经过特殊浸渍和处理,具有良好的防潮、防霉和抗盐雾的性能,电动机均装置防冷凝加热器。
接线方式:Y、Y/Y、Y/YY/Δ或Δ/YY/Δ。
工作制:
单速电动机 S3-25%(4级、6级、8级)双速电动机 S2-30min/10 min (4/12级)
双速电动机 S2-30min/15 min (4/16级) 三速电动机 S2-10min/30 min/5 min (4/8/16级)
环境适应性:
环境温度为-25℃~+45℃
空气相对湿度不大于95%,并有凝露。有盐雾,霉菌,油雾及海水的影响。
有船舶正常运行中产生的冲击和振动的影响。
倾斜与摇摆:倾斜为±22.5°,摇摆为±22.5°,周期为10s
型 号 | 功 率Kw | 电 流 A | 转速r/min | 工作方式 | 直流电磁制动器 | 重 量Kg | |||||||
380V 50Hz |
440V 60Hz |
380V 50Hz |
440V 60Hz |
380V 50Hz |
440V 60Hz |
S2 min |
制动力矩 N.m |
电 压 V |
电流 A |
无制 动器 |
有制 动器 |
||
YZ112S-4-H | 1.5 | 1.8 | 4.3 | 4.5 | 1360 | 1630 | 30 | 33 | 110 | 1.37 | 46 | 66 | |
YZ 112M-4-H | 2.2 | 2.5 | 6 | 5.92 | 30 | 110 | 48 | 68 | |||||
YZ 112L-4-H | 3.7 | 4 | 9.6 | 8.98 | 30 | 110 | 58 | 78 | |||||
YZ112S-6-H | 1.1 | 1.2 | 3.5 | 3.3 | 890 | 1068 | 30 | 110 | 40 | 60 | |||
YZ 112M-6-H | 1.5 | 1.8 | 4.65 | 4.82 | 30 | 110 | 45 | 65 | |||||
YZ 112L-6-H | 2.2 | 2.5 | 6.6 | 6.5 | 30 | 110 | 58 | 78 | |||||
YZ 132M1-4-H | 5.5 | 6.3 | 13.4 | 13.3 | 1360 | 1630 | 30 | 72 | 110 | 1.56 | 82 | 117 | |
YZ 132M2-4-H | 7.5 | 8.5 | 18.3 | 17.9 | 30 | 110 | 85 | 120 | |||||
YZ132S-6-H | 3.7 | 4 | 10.5 | 9.85 | 940 | 1130 | 30 | 110 | 75 | 110 | |||
YZ 132M2-6-H | 5.5 | 6.3 | 15.3 | 15.1 | 30 | 110 | 80 | 115 | |||||
YZ 132L-6-H | 7.5 | 8.5 | 20 | 19.6 | 90 | ||||||||
YZ160S-6-H | 7.5 | 8.5 | 19.7 | 19.3 | 940 | 1130 | 30 | 160 | 110 | 1.61 | 118 | 158 | |
YZ 160L-6-H | 11 | 13 | 26.8 | 27.3 | 30 | 110 | 140 | 180 | |||||
YZ 180L-6-H | 15 | 18.5 | 36 | 38.4 | 950 | 1140 | 30 | 203 | 110 | 2.24 | 220 | 265 | |
YZ 200M-6-H | 18.5 | 22 | 43.9 | 45.1 | 950 | 1140 | 30 | 250 | 110 | 2.23 | 250 | 340 | |
YZ225S-6-H | 22 | 25 | 51 | 50 | 950 | 1140 | 30 | 500 | 110 | 2.94 | 305 | 380 |
型 号 | 功 率Kw | 电 流 A | 转速r/min | 工作方式 | 直流电磁制动器 | 重 量Kg | ||||||
380V 50Hz |
440V 60Hz |
380V 50Hz |
440V 60Hz |
380V 50Hz |
440V 60Hz |
S2 min |
制动力矩 N.m |
电 压 V |
电流 A |
无制 动器 |
有制 动器 |
|
YZ 112L-4/12-H | 2.2 | 2.5 | 6.5 | 6.4 | 1350 | 1660 | 30 | 33 | 110 | 1.37 | 52 | 77 |
0.75 | 0.85 | 5.4 | 5.3 | 430 | 530 | 10 | ||||||
YZ 132M-4/12-H | 3 | 3.5 | 8.35 | 8.4 | 1360 | 1660 | 30 | 72 | 110 | 1.56 | 80 | 115 |
1.1 | 1.2 | 7.6 | 7.1 | 430 | 530 | 10 | ||||||
YZ 132L-4/12-H | 4 | 4.5 | 10.3 | 10 | 1380 | 1660 | 30 | 72 | 110 | 1.56 | 88 | 123 |
1.5 | 1.7 | 9.1 | 9 | 430 | 530 | 10 | ||||||
YZ 160L-4/12-H | 6.3 | 7.5 | 15.4 | 16.2 | 1390 | 1690 | 30 | 160 | 110 | 1.61 | 145 | 185 |
2.2 | 2.5 | 11.9 | 11.7 | 430 | 530 | 10 | ||||||
YZ 180L-4/12-H | 8.5 | 10 | 19.3 | 20.5 | 1400 | 1690 | 30 | 203 | 110 | 2.24 | 210 | 255 |
3.5 | 4 | 17.9 | 17.7 | 430 | 530 | 10 | ||||||
YZ 180L-4/16-H | 11 | 13 | 24.9 | 26.7 | 1420 | 1730 | 30 | 203 | 110 | 2.24 | 220 | 265 |
3 | 3.5 | 16.9 | 16.7 | 330 | 390 | 15 | ||||||
YZ 200M-4/16-H | 15 | 17 | 32.8 | 33.2 | 1420 | 1740 | 30 | 250 | 110 | 2.23 | 245 | 335 |
4 | 4.5 | 24.1 | 23.4 | 340 | 400 | 15 | ||||||
YZ 200L-4/16-H | 18.5 | 22 | 40.4 | 42.4 | 1420 | 1740 | 30 | 250 | 110 | 2.23 | 295 | 385 |
5.5 | 6.3 | 32.6 | 32.2 | 340 | 410 | 15 | ||||||
YZ 160L-4/8-H | 12.5 | 14 | 26 | 25.2 | 1370 | 1685 | 30 | 168 | ||||
7.5 | 8.5 | 20.4 | 19.9 | 680 | 798 | 10 | ||||||
YZ225S-4/16-H | 20 | 22.5 | 45.2 | 44 | 1420 | 1723 | 10 | 375 | ||||
7.5 | 8.5 | 59.2 | 57.9 | 334 | 410 | 10 |
型 号 | 功 率Kw | 电 流 A | 转速r/min | 工作方式 | 直流电磁制动器 | 重 量Kg | ||||||
380V 50Hz |
440V 60Hz |
380V 50Hz |
440V 60Hz |
380V 50Hz |
440V 60Hz |
S2 min |
制动力矩 N.m |
电 压 V |
电流 A |
无制 动器 |
有制 动器 |
|
YZ200S- 4/8/16-H | 9 | 10 | 21.4 | 20.5 | 1430 | 1730 | 10 | 250 | 110 | 2.23 | 245 | 330 |
9 | 10 | 24.7 | 23.7 | 680 | 838 | 30 | ||||||
4.2 | 4.7 | 37.2 | 36.4 | 324 | 405 | 5 | ||||||
YZ 200L- 4/8/16-H | 12.5 | 14 | 29.3 | 28.4 | 1435 | 1730 | 10 | 250 | 110 | 2.23 | 290 | 380 |
12.5 | 14 | 34.3 | 33.2 | 690 | 840 | 30 | ||||||
5.7 | 6.5 | 49.5 | 49.4 | 330 | 410 | 5 | ||||||
YZ225S- 4/8/16-H | 16.8 | 19 | 38.9 | 38 | 1420 | 1725 | 10 | 500 | 110 | 2.94 | 375 | 475 |
16.8 | 19 | 46.2 | 45 | 686 | 838 | 30 | ||||||
8 | 9.1 | 67.6 | 67.9 | 334 | 410 | 5 | ||||||
YZ 225L- 4/8/16-H | 22.5 | 25 | 51.5 | 50 | 1420 | 1725 | 10 | 500 | 110 | 2.94 | 410 | 510 |
22.5 | 25 | 60.3 | 57.9 | 686 | 838 | 30 | ||||||
10.6 | 12 | 85.6 | 86.3 | 334 | 410 | 5 | ||||||
YZ250S- 4/8/16-H | 30 | 33.5 | 63.8 | 61.6 | 1410 | 1710 | 10 | 1000 | 110 | 2.58 | 490 | 640 |
30 | 33.5 | 71.3 | 68.7 | 680 | 830 | 30 | ||||||
14.5 | 16 | 99.7 | 99 | 336 | 415 | 5 | ||||||
YZ 250M- 4/8/16-H | 42 | 46 | 86.3 | 81.6 | 1410 | 1710 | 10 | 1000 | 110 | 2.58 | 700 | 850 |
42 | 46 | 95 | 89.8 | 680 | 830 | 30 | ||||||
20 | 22 | 112.6 | 110 | 336 | 415 | 5 | ||||||
YZ280S- 4/8/16-H | 56 | 63 | 112.5 | 109.2 | 1415 | 1710 | 10 | 1353 | 110 | 18.2 | 900 | 1090 |
56 | 63 | 121 | 117.2 | 694 | 844 | 30 | ||||||
27 | 30 | 123.2 | 121 | 345 | 423 | 5 | ||||||
YZ 280L- 4/8/16-H | 75 | 84 | 149 | 144 | 1427 | 1720 | 10 | 1353 | 110 | 18.2 | 1010 | 1200 |
75 | 84 | 161.5 | 156.2 | 694 | 844 | 30 | ||||||
36 | 40 | 165 | 161.2 | 345 | 423 | 5 |
销售热线
地址:上海市金山区干巷工业区
传真:021-57207725
联系人:侯先生
手机:13917099668
电邮:413770917@qq.com
网址:www.lazyfreshers.com
微信公众号
Copyright © 2020 KY.COM 版权所有 沪ICP备2021000548号-1 网站建设:中企动力 上海