产品系列
PRECLSION INNOVATION COHESION
产品分类
主要技术数据 |
||||||||
型号(YLJ) | 机座中心高 | 输出力矩 | 极数 | 最大电流(A) | 允许堵转时间 | |||
112-6/4 | 112 | 6 | 4 | 35 | 15 | |||
112-10/4 | 112 | 10 | 4 | 65 | 10 | |||
132-16/4 | 132 | 16 | 4 | 85 | 10 | |||
132-25/4 | 132 | 25 | 4 | 15 | 10 | |||
132-40/4 | 132 | 40 | 4 | 25 | 10 | |||
160-60/4 | 160 | 60 | 4 | 35 | 5 | |||
160-80/4 | 160 | 80 | 4 | 45 | 5 | |||
160-100/4 | 160 | 100 | 4 | 55 | 5 | |||
180-105/4 | 180 | 125 | 4 | 70 | 2 | |||
180-160/4 | 180 | 160 | 4 | 85 | 2 | |||
180-200/4 | 180 | 200 | 4 | 110 | 2 | |||
132-16/6 | 132 | 16 | 6 | 8 | 10 | |||
132-25/6 | 132 | 25 | 6 | 13 | 10 | |||
132-40/6 | 132 | 40 | 6 | 20 | 10 | |||
160-60/6 | 160 | 60 | 6 | 30 | 5 | |||
160-80/6 | 160 | 80 | 6 | 40 | 5 | |||
160-100/6 | 160 | 100 | 6 | 50 | 5 | |||
180-125/6 | 180 | 125 | 6 | 60 | 2 | |||
180-160/6 | 180 | 100 | 6 | 80 | 2 | |||
180-200/6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 2 |
销售热线
地址:上海市金山区干巷工业区
传真:021-57207725
联系人:侯先生
手机:13917099668
电邮:413770917@qq.com
网址:www.lazyfreshers.com
微信公众号
Copyright © 2020 KY.COM 版权所有 沪ICP备2021000548号-1 网站建设:中企动力 上海