产品系列
PRECLSION INNOVATION COHESION
产品分类
主要技术数据 |
||||||
型号 | 标称功率 | 额定转矩 | 输出特性 | 起动转矩/额定转矩 | 风机 | |
(YBP) | (KW) | (N) | 5~50Hz恒转矩 | 125% | 单相15KW | |
801-4 | 0.55 | 3.5 | ||||
802-4 | 0.75 | 4.7 | ||||
90S-4 | 1.1 | 7.0 | ||||
90S-6 | 0.75 | 7.1 | ||||
90L-4 | 1.5 | 9.6 | ||||
90L-6 | 1.1 | 10.5 | ||||
100L1-4 | 2.2 | 14 | 50~100Hz恒转矩 | 单相25KW | ||
100L2-4 | 3 | 19 | ||||
100L-6 | 1.5 | 14.3 | ||||
112M-4 | 4 | 25.4 | 电压-频率特性 | |||
112M-6 | 2.2 | 21 | ||||
132S-4 | 5.5 | 35 | 三相90W | |||
132S-6 | 3 | 28.6 | ||||
132M-4 | 7.5 | 47.7 | ||||
132M1-6 | 4 | 38.2 | ||||
132M2-6 | 5.5 | 52.5 | ||||
160M-4 | 11 | 70 | ||||
160M-6 | 7.5 | 71.6 | ||||
160L-4 | 15 | 96 | ||||
160L-6 | 11 | 105 | ||||
180M-4 | 18.5 | 117 | 三相250W | |||
180L-4 | 22 | 140 | ||||
180L-6 | 15 | 143 | ||||
200L-4 | 30 | 191 | 转矩-频率特性 | |||
200L1-6 | 18.5 | 176 | ||||
200L2-6 | 22 | 210 | ||||
225S-4 | 37 | 235 | ||||
225M-4 | 45 | 286 | ||||
225M-6 | 30 | 286 |
销售热线
地址:上海市金山区干巷工业区
传真:021-57207725
联系人:侯先生
手机:13917099668
电邮:413770917@qq.com
网址:www.lazyfreshers.com
微信公众号
Copyright © 2020 KY.COM 版权所有 沪ICP备2021000548号-1 网站建设:中企动力 上海