产品系列
PRECLSION INNOVATION COHESION
产品分类
主要技术数据 |
||||||
型号(YZT2) | 额定转矩 | 转速范围 | 转速变化率 | 拖运电机功率 | 重量 | 外形尺寸 |
Nm | r/min | % | (KW) | (Kg) | 长*宽*高(mm) | |
12--4 | 4.9 | 1250~125 | ≮2.5 | 0.75 | 55 | 265*275*515 |
22--4 | 9.8 | 1250~125 | ≮2.5 | 1.5 | 85 | 312.5*330*555 |
31--4 | 14.1 | 1250~125 | ≮2.5 | 2.2 | 120 | 342.5*380*670 |
32--4 | 19.2 | 1250~125 | ≮2.5 | 3 | 125 | 342.5*380*670 |
41--4 | 25.2 | 1250~125 | ≮2.5 | 4 | 200 | 395*425*780 |
42--4 | 35.3 | 1250~125 | ≮2.5 | 5.5 | 225 | 395*425*780 |
51--4 | 47.2 | 1250~125 | ≮2.5 | 7.5 | 230 | 460*475*920 |
52--4 | 68.4 | 1250~125 | ≮2.5 | 11 | 265 | 460*475*920 |
61--4 | 93.5 | 1250~125 | ≮2.5 | 15 | 475 | 480*530*1010 |
71--4 | 137.2 | 1320~132 | ≮2.5 | 22 | 690 | 630*655*1300 |
72--4 | 189 | 1320~132 | ≮2.5 | 30 | 720 | 630*655*1300 |
销售热线
地址:上海市金山区干巷工业区
传真:021-57207725
联系人:侯先生
手机:13917099668
电邮:413770917@qq.com
网址:www.lazyfreshers.com
微信公众号
Copyright © 2020 KY.COM 版权所有 沪ICP备2021000548号-1 网站建设:中企动力 上海